RECORD DATE |
RETAIL RATE |
CORPORATE IDCW RATE |
---|---|---|
26-Dec-2022 | 0.00537265 | 0.00000000 |
28-Nov-2022 | 0.13011599 | 0.00000000 |
31-Oct-2022 | 0.05119362 | 0.00000000 |
29-Aug-2022 | 0.14948800 | 0.00000000 |
25-Jul-2022 | 0.11896500 | 0.00000000 |
25-Apr-2022 | 0.03828200 | 0.03828200 |
28-Mar-2022 | 0.04144800 | 0.04144800 |
28-Feb-2022 | 0.07841200 | 0.07841200 |
31-Jan-2022 | 0.07186600 | 0.07186600 |
27-Dec-2021 | 0.02496500 | 0.02496500 |
29-Nov-2021 | 0.02368200 | 0.02368200 |
25-Oct-2021 | 0.03399500 | 0.03399500 |
27-Sep-2021 | 0.06672900 | 0.06672900 |
30-Aug-2021 | 0.10668205 | 0.10668205 |
28-Jun-2021 | 0.02391662 | 0.02391662 |
RECORD DATE |
RETAIL RATE |
CORPORATE IDCW RATE |
---|---|---|
26-Dec-2022 | 0.01141876 | 0.00000000 |
28-Nov-2022 | 0.13123140 | 0.00000000 |
31-Oct-2022 | 0.05399118 | 0.00000000 |
29-Aug-2022 | 0.15147300 | 0.00000000 |
25-Jul-2022 | 0.12542600 | 0.00000000 |
30-May-2022 | 0.00024900 | 0.00000000 |
25-Apr-2022 | 0.04189000 | 0.04189000 |
28-Mar-2022 | 0.04449000 | 0.04449000 |
28-Feb-2022 | 0.09033900 | 0.09033900 |
31-Jan-2022 | 0.07398900 | 0.07398900 |
27-Dec-2021 | 0.04670500 | 0.04670500 |
29-Nov-2021 | 0.07590900 | 0.07590900 |
25-Oct-2021 | 0.05965600 | 0.05965600 |
27-Sep-2021 | 0.06803200 | 0.06803200 |
30-Aug-2021 | 0.11236317 | 0.11236317 |
28-Jun-2021 | 0.02671178 | 0.02671178 |
|
![]() |
*Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.