Skip to Navigation Skip to Main Content Contact us
Skip to Navigation Skip to Main Content Contact us
  • Parag Parikh Conservative Hybrid Fund - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option

    Income Distribution cum Capital Withdrawal Option

    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE IDCW RATE
    26-Feb-2024 0.08200000 0.08200000
    29-Jan-2024 0.05900000 0.05900000
    26-Dec-2023 0.00000000 0.02100000
    28-Nov-2023 0.07300000 0.07300000
    30-Oct-2023 0.21323620 0.00000000
    25-Sep-2023 0.26248396 0.00000000
    28-Aug-2023 0.06105307 0.00000000
    31-Jul-2023 0.04714814 0.00000000
    26-Jun-2023 0.05011508 0.00000000
    29-May-2023 0.05453308 0.00000000
    24-Apr-2023 0.10562842 0.00000000
    27-Mar-2023 0.01330816 0.00000000
    30-Jan-2023 0.07740852 0.00000000
    26-Dec-2022 0.00537265 0.00000000
    28-Nov-2022 0.13011599 0.00000000
    31-Oct-2022 0.05119362 0.00000000
    29-Aug-2022 0.14948800 0.00000000
    25-Jul-2022 0.11896500 0.00000000
    25-Apr-2022 0.03828200 0.03828200
    28-Mar-2022 0.04144800 0.04144800
    28-Feb-2022 0.07841200 0.07841200
    31-Jan-2022 0.07186600 0.07186600
    27-Dec-2021 0.02496500 0.02496500
    29-Nov-2021 0.02368200 0.02368200
    25-Oct-2021 0.03399500 0.03399500
    27-Sep-2021 0.06672900 0.06672900
    30-Aug-2021 0.10668205 0.10668205
    28-Jun-2021 0.02391662 0.02391662
    26-Mar-2024 0.07470862 0.07470862
    RECORD DATE
    RETAIL RATE
    CORPORATE IDCW RATE
    26-Feb-2024 0.06400000 0.06400000
    29-Jan-2024 0.06400000 0.06400000
    26-Dec-2023 0.00000000 0.04100000
    28-Nov-2023 0.07400000 0.07400000
    30-Oct-2023 0.20864470 0.00000000
    25-Sep-2023 0.25100681 0.00000000
    28-Aug-2023 0.05252030 0.00000000
    31-Jul-2023 0.06208976 0.00000000
    26-Jun-2023 0.04610444 0.00000000
    29-May-2023 0.04717100 0.00000000
    24-Apr-2023 0.10414163 0.00000000
    27-Mar-2023 0.01769459 0.00000000
    30-Jan-2023 0.07809944 0.00000000
    26-Dec-2022 0.01141876 0.00000000
    28-Nov-2022 0.13123140 0.00000000
    31-Oct-2022 0.05399118 0.00000000
    29-Aug-2022 0.15147300 0.00000000
    25-Jul-2022 0.12542600 0.00000000
    30-May-2022 0.00024900 0.00000000
    25-Apr-2022 0.04189000 0.04189000
    28-Mar-2022 0.04449000 0.04449000
    28-Feb-2022 0.09033900 0.09033900
    31-Jan-2022 0.07398900 0.07398900
    27-Dec-2021 0.04670500 0.04670500
    29-Nov-2021 0.07590900 0.07590900
    25-Oct-2021 0.05965600 0.05965600
    27-Sep-2021 0.06803200 0.06803200
    30-Aug-2021 0.11236317 0.11236317
    28-Jun-2021 0.02671178 0.02671178
    26-Mar-2024 0.06674265 0.06674265

    Parag Parikh Conservative Hybrid Fund
    This product is suitable for investors who are seeking*
    • To generate regular income through investments predominantly in debt and money market instruments.
    • Long term capital appreciation from the portion of equity investments under the scheme.
    riskometer

    *Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.


    Riskometers as on March 31, 2024

    Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
    © PPFAS Asset Management Private Limited. All rights reserved.
    Sponsor: Parag Parikh Financial Advisory Services Limited. [CIN: U67190MH1992PLC068970], Trustee: PPFAS Trustee Company Private Limited. [CIN: U65100MH2011PTC221203], Investment Manager (AMC): PPFAS Asset Management Private Limited. [CIN: U65100MH2011PTC220623]