Click here to download complete report in Excel Format.
RECORD DATE |
RETAIL RATE |
CORPORATE DIVIDEND RATE |
---|---|---|
20-Jan-2021 | 0.09611166 | 0.09611166 |
19-Jan-2021 | 0.06146197 | 0.06146197 |
18-Jan-2021 | 0.11265898 | 0.11265898 |
17-Jan-2021 | 0.16919731 | 0.16919731 |
14-Jan-2021 | 0.08906666 | 0.08906666 |
13-Jan-2021 | 0.06806593 | 0.06806593 |
10-Jan-2021 | 0.15393452 | 0.15393452 |
08-Jan-2021 | 0.08849684 | 0.08849684 |
07-Jan-2021 | 0.01698561 | 0.01698561 |
06-Jan-2021 | 0.04225867 | 0.04225867 |
05-Jan-2021 | 0.08897666 | 0.08897666 |
04-Jan-2021 | 0.05872469 | 0.05872469 |
03-Jan-2021 | 0.15904459 | 0.15904459 |
01-Jan-2021 | 0.07747201 | 0.07747201 |
31-Dec-2020 | 0.11035251 | 0.11035251 |
30-Dec-2020 | 0.11690898 | 0.11690898 |
29-Dec-2020 | 0.10688023 | 0.10688023 |
28-Dec-2020 | 0.09913795 | 0.09913795 |
27-Dec-2020 | 0.25183194 | 0.25183194 |
24-Dec-2020 | 0.06018707 | 0.06018707 |
23-Dec-2020 | 0.09504471 | 0.09504471 |
22-Dec-2020 | 0.08249253 | 0.08249253 |
21-Dec-2020 | 0.05780800 | 0.05780800 |
20-Dec-2020 | 0.15811759 | 0.15811759 |
18-Dec-2020 | 0.08316305 | 0.08316305 |
17-Dec-2020 | 0.07550423 | 0.07550423 |
16-Dec-2020 | 0.07673865 | 0.07673865 |
15-Dec-2020 | 0.06652531 | 0.06652531 |
14-Dec-2020 | 0.05885145 | 0.05885145 |
13-Dec-2020 | 0.15420101 | 0.15420101 |
11-Dec-2020 | 0.05282496 | 0.05282496 |
10-Dec-2020 | 0.10076606 | 0.10076606 |
09-Dec-2020 | 0.08126076 | 0.08126076 |
07-Dec-2020 | 0.06779985 | 0.06779985 |
06-Dec-2020 | 0.15018640 | 0.15018640 |
04-Dec-2020 | 0.12818979 | 0.12818979 |
03-Dec-2020 | 0.04987243 | 0.04987243 |
01-Dec-2020 | 0.01125398 | 0.00000000 |
30-Nov-2020 | 0.23091247 | 0.23091247 |
27-Nov-2020 | 0.02559329 | 0.02559329 |
26-Nov-2020 | 0.11533266 | 0.11533266 |
25-Nov-2020 | 0.13165301 | 0.13165301 |
24-Nov-2020 | 0.07756157 | 0.07756157 |
23-Nov-2020 | 0.03179208 | 0.00000000 |
22-Nov-2020 | 0.15282846 | 0.15282846 |
20-Nov-2020 | 0.03868192 | 0.03868192 |
19-Nov-2020 | 0.12933701 | 0.12933701 |
18-Nov-2020 | 0.12809858 | 0.12809858 |
17-Nov-2020 | 0.07721786 | 0.07721786 |
16-Nov-2020 | 0.21916328 | 0.21916328 |
13-Nov-2020 | 0.08868083 | 0.08868083 |
12-Nov-2020 | 0.13079453 | 0.13079453 |
11-Nov-2020 | 0.09706087 | 0.09706087 |
10-Nov-2020 | 0.07025634 | 0.07025634 |
09-Nov-2020 | 0.07294106 | 0.07294106 |
08-Nov-2020 | 0.15527798 | 0.15527798 |
06-Nov-2020 | 0.10350200 | 0.10350200 |
05-Nov-2020 | 0.08484443 | 0.08484443 |
04-Nov-2020 | 0.10885122 | 0.10885122 |
03-Nov-2020 | 0.09732379 | 0.09732379 |
02-Nov-2020 | 0.06798523 | 0.06798523 |
01-Nov-2020 | 0.25825161 | 0.25825161 |
29-Oct-2020 | 0.06421853 | 0.06421853 |
28-Oct-2020 | 0.08595447 | 0.08595447 |
27-Oct-2020 | 0.05179968 | 0.05179968 |
26-Oct-2020 | 0.07295695 | 0.07295695 |
25-Oct-2020 | 0.15878805 | 0.15878805 |
23-Oct-2020 | 0.07310028 | 0.07310028 |
22-Oct-2020 | 0.06327577 | 0.06327577 |
21-Oct-2020 | 0.11137801 | 0.11137801 |
20-Oct-2020 | 0.09700747 | 0.09700747 |
19-Oct-2020 | 0.08577904 | 0.08577904 |
18-Oct-2020 | 0.16461208 | 0.16461208 |
16-Oct-2020 | 0.08544036 | 0.08544036 |
15-Oct-2020 | 0.08781739 | 0.08781739 |
14-Oct-2020 | 0.10600858 | 0.10600858 |
13-Oct-2020 | 0.09652157 | 0.09652157 |
12-Oct-2020 | 0.07840152 | 0.07840152 |
11-Oct-2020 | 0.17466987 | 0.17466987 |
09-Oct-2020 | 0.08409482 | 0.08409482 |
08-Oct-2020 | 0.07779773 | 0.07779773 |
07-Oct-2020 | 0.10058633 | 0.10058633 |
06-Oct-2020 | 0.08332661 | 0.08332661 |
05-Oct-2020 | 0.08516491 | 0.08516491 |
04-Oct-2020 | 0.25055889 | 0.25055889 |
01-Oct-2020 | 0.08368931 | 0.08368931 |
30-Sep-2020 | 0.16068384 | 0.16068384 |
29-Sep-2020 | 0.09372545 | 0.09372545 |
28-Sep-2020 | 0.10006114 | 0.10006114 |
27-Sep-2020 | 0.17411764 | 0.17411764 |
25-Sep-2020 | 0.07919263 | 0.07919263 |
24-Sep-2020 | 0.08538312 | 0.08538312 |
23-Sep-2020 | 0.08131911 | 0.08131911 |
22-Sep-2020 | 0.07508078 | 0.07508078 |
21-Sep-2020 | 0.06219179 | 0.06219179 |
20-Sep-2020 | 0.16987216 | 0.16987216 |
18-Sep-2020 | 0.08154007 | 0.08154007 |
17-Sep-2020 | 0.08601940 | 0.08601940 |
16-Sep-2020 | 0.08356172 | 0.08356172 |
15-Sep-2020 | 0.07421172 | 0.07421172 |
14-Sep-2020 | 0.09170960 | 0.09170960 |
13-Sep-2020 | 0.17000684 | 0.17000684 |
11-Sep-2020 | 0.02453550 | 0.02453550 |
10-Sep-2020 | 0.07808986 | 0.07808986 |
09-Sep-2020 | 0.06436901 | 0.06436901 |
08-Sep-2020 | 0.03535036 | 0.03535036 |
07-Sep-2020 | 0.07097538 | 0.07097538 |
06-Sep-2020 | 0.16157536 | 0.16157536 |
04-Sep-2020 | 0.07399624 | 0.07399624 |
03-Sep-2020 | 0.07173825 | 0.07173825 |
02-Sep-2020 | 0.08978102 | 0.08978102 |
01-Sep-2020 | 0.12976802 | 0.12976802 |
31-Aug-2020 | 0.10265762 | 0.10265762 |
30-Aug-2020 | 0.16372002 | 0.16372002 |
28-Aug-2020 | 0.05663389 | 0.05663389 |
27-Aug-2020 | 0.05389740 | 0.05389740 |
26-Aug-2020 | 0.09705213 | 0.09705213 |
25-Aug-2020 | 0.04161421 | 0.04161421 |
24-Aug-2020 | 0.04911085 | 0.04911085 |
23-Aug-2020 | 0.15872557 | 0.15872557 |
21-Aug-2020 | 0.04343034 | 0.04343034 |
20-Aug-2020 | 0.08803863 | 0.08803863 |
19-Aug-2020 | 0.14887200 | 0.14887200 |
18-Aug-2020 | 0.08752931 | 0.08752931 |
17-Aug-2020 | 0.10860683 | 0.10860683 |
16-Aug-2020 | 0.16475696 | 0.16475696 |
14-Aug-2020 | 0.08511954 | 0.08511954 |
13-Aug-2020 | 0.09922057 | 0.09922057 |
12-Aug-2020 | 0.09233581 | 0.09233581 |
11-Aug-2020 | 0.10664559 | 0.10664559 |
10-Aug-2020 | 0.06949926 | 0.06949926 |
09-Aug-2020 | 0.16569785 | 0.16569785 |
07-Aug-2020 | 0.04428486 | 0.04428486 |
06-Aug-2020 | 0.09213252 | 0.09213252 |
05-Aug-2020 | 0.10164427 | 0.10164427 |
04-Aug-2020 | 0.08771501 | 0.08771501 |
03-Aug-2020 | 0.08905350 | 0.08905350 |
02-Aug-2020 | 0.16651902 | 0.16651902 |
31-Jul-2020 | 0.08376351 | 0.08376351 |
30-Jul-2020 | 0.07968315 | 0.07968315 |
29-Jul-2020 | 0.06616325 | 0.06616325 |
28-Jul-2020 | 0.07107022 | 0.07107022 |
27-Jul-2020 | 0.06646712 | 0.06646712 |
26-Jul-2020 | 0.16848792 | 0.16848792 |
24-Jul-2020 | 0.05994007 | 0.05994007 |
23-Jul-2020 | 0.07254416 | 0.07254416 |
22-Jul-2020 | 0.09494685 | 0.09494685 |
21-Jul-2020 | 0.06840906 | 0.06840906 |
20-Jul-2020 | 0.07037811 | 0.07037811 |
19-Jul-2020 | 0.16347924 | 0.16347924 |
17-Jul-2020 | 0.07277905 | 0.07277905 |
16-Jul-2020 | 0.04691596 | 0.04691596 |
15-Jul-2020 | 0.09855886 | 0.09855886 |
14-Jul-2020 | 0.06321927 | 0.06321927 |
13-Jul-2020 | 0.07132620 | 0.07132620 |
12-Jul-2020 | 0.15978480 | 0.15978480 |
10-Jul-2020 | 0.04529945 | 0.04529945 |
09-Jul-2020 | 0.10330744 | 0.10330744 |
08-Jul-2020 | 0.08836848 | 0.08836848 |
07-Jul-2020 | 0.06236149 | 0.06236149 |
06-Jul-2020 | 0.06126489 | 0.06126489 |
05-Jul-2020 | 0.16959626 | 0.16959626 |
03-Jul-2020 | 0.01971997 | 0.01971997 |
02-Jul-2020 | 0.08315112 | 0.08315112 |
01-Jul-2020 | 0.08668215 | 0.08668215 |
30-Jun-2020 | 0.14564238 | 0.14564238 |
29-Jun-2020 | 0.06270353 | 0.06270353 |
28-Jun-2020 | 0.16318944 | 0.16318944 |
26-Jun-2020 | 0.01644241 | 0.01644241 |
25-Jun-2020 | 0.11194871 | 0.11194871 |
24-Jun-2020 | 0.15805689 | 0.15805689 |
23-Jun-2020 | 0.08620865 | 0.08620865 |
22-Jun-2020 | 0.09928188 | 0.09928188 |
21-Jun-2020 | 0.16099503 | 0.16099503 |
19-Jun-2020 | 0.07045312 | 0.07045312 |
18-Jun-2020 | 0.10320947 | 0.10320947 |
17-Jun-2020 | 0.10877878 | 0.10877878 |
16-Jun-2020 | 0.08791476 | 0.08791476 |
15-Jun-2020 | 0.10530836 | 0.10530836 |
14-Jun-2020 | 0.16435653 | 0.16435653 |
12-Jun-2020 | 0.11115231 | 0.11115231 |
11-Jun-2020 | 0.13342007 | 0.13342007 |
10-Jun-2020 | 0.10829707 | 0.10829707 |
09-Jun-2020 | 0.08170397 | 0.08170397 |
08-Jun-2020 | 0.08649341 | 0.08649341 |
07-Jun-2020 | 0.16987281 | 0.16987281 |
05-Jun-2020 | 0.04011108 | 0.04011108 |
04-Jun-2020 | 0.04413628 | 0.04413628 |
03-Jun-2020 | 0.00355175 | 0.00355175 |
02-Jun-2020 | 0.00736592 | 0.00736592 |
01-Jun-2020 | 0.12305072 | 0.12305072 |
31-May-2020 | 0.15994974 | 0.15994974 |
29-May-2020 | 0.01820744 | 0.01820744 |
26-May-2020 | 0.10722977 | 0.10722977 |
25-May-2020 | 0.21831020 | 0.21831020 |
22-May-2020 | 0.11150900 | 0.11150900 |
21-May-2020 | 0.08431114 | 0.08431114 |
20-May-2020 | 0.21540200 | 0.21540200 |
19-May-2020 | 0.07714198 | 0.07714198 |
18-May-2020 | 0.07094528 | 0.07094528 |
17-May-2020 | 0.17181663 | 0.17181663 |
15-May-2020 | 0.11174489 | 0.11174489 |
14-May-2020 | 0.11905404 | 0.11905404 |
13-May-2020 | 0.11231349 | 0.11231349 |
12-May-2020 | 0.15076860 | 0.15076860 |
11-May-2020 | 0.04223953 | 0.04223953 |
10-May-2020 | 0.18816983 | 0.18816983 |
08-May-2020 | 0.11054410 | 0.11054410 |
07-May-2020 | 0.08779845 | 0.08779845 |
06-May-2020 | 0.14736900 | 0.14736900 |
05-May-2020 | 0.07647988 | 0.07647988 |
04-May-2020 | 0.11534100 | 0.11534100 |
03-May-2020 | 0.15312727 | 0.15312727 |
30-Apr-2020 | 0.08902221 | 0.08902221 |
29-Apr-2020 | 0.11166688 | 0.11166688 |
28-Apr-2020 | 0.05151507 | 0.05151507 |
27-Apr-2020 | 0.05550556 | 0.05550556 |
26-Apr-2020 | 0.17110999 | 0.17110999 |
24-Apr-2020 | 0.09338478 | 0.09338478 |
23-Apr-2020 | 0.09025158 | 0.09025158 |
22-Apr-2020 | 0.27377876 | 0.27377876 |
21-Apr-2020 | 0.13874073 | 0.13874073 |
20-Apr-2020 | 0.14851636 | 0.14851636 |
19-Apr-2020 | 0.17198287 | 0.17198287 |
17-Apr-2020 | 0.22948228 | 0.22948228 |
16-Apr-2020 | 0.17019655 | 0.17019655 |
15-Apr-2020 | 0.12490342 | 0.12490342 |
14-Apr-2020 | 0.09840160 | 0.09840160 |
13-Apr-2020 | 0.10857657 | 0.10857657 |
12-Apr-2020 | 0.30430813 | 0.30430813 |
09-Apr-2020 | 0.07885970 | 0.07885970 |
08-Apr-2020 | 0.11795977 | 0.11795977 |
07-Apr-2020 | 0.09898155 | 0.09898155 |
06-Apr-2020 | 0.27232685 | 0.27232685 |
03-Apr-2020 | 0.16426316 | 0.16426316 |
02-Apr-2020 | 0.15892065 | 0.15892065 |
31-Mar-2020 | 0.12095408 | 0.11200402 |
30-Mar-2020 | 0.04972616 | 0.00000000 |
29-Mar-2020 | 0.12546724 | 0.11618324 |
27-Mar-2020 | 0.49856350 | 0.46167207 |
26-Mar-2020 | 0.15658964 | 0.14500272 |
25-Mar-2020 | 0.01655070 | 0.00000000 |
23-Mar-2020 | 0.00852740 | 0.00000000 |
22-Mar-2020 | 0.18434333 | 0.17070276 |
20-Mar-2020 | 0.10651034 | 0.09862906 |
19-Mar-2020 | 0.08586706 | 0.07951329 |
18-Mar-2020 | 0.09317870 | 0.08628390 |
17-Mar-2020 | 0.08124112 | 0.07522965 |
16-Mar-2020 | 0.12226580 | 0.11321869 |
15-Mar-2020 | 0.19070079 | 0.17658979 |
13-Mar-2020 | 0.04591692 | 0.00000000 |
12-Mar-2020 | 0.10489070 | 0.09712926 |
11-Mar-2020 | 0.08957780 | 0.08294945 |
10-Mar-2020 | 0.09297493 | 0.08609521 |
09-Mar-2020 | 0.13513617 | 0.12513671 |
08-Mar-2020 | 0.18844883 | 0.17450448 |
06-Mar-2020 | 0.10155105 | 0.09403673 |
05-Mar-2020 | 0.12200491 | 0.11297710 |
04-Mar-2020 | 0.14785803 | 0.13691720 |
03-Mar-2020 | 0.08255759 | 0.07644870 |
02-Mar-2020 | 0.08910707 | 0.08251355 |
01-Mar-2020 | 0.18975652 | 0.17571539 |
28-Feb-2020 | 0.09772237 | 0.09049136 |
27-Feb-2020 | 0.09558925 | 0.08851608 |
26-Feb-2020 | 0.08591269 | 0.07955554 |
25-Feb-2020 | 0.10303727 | 0.09541298 |
24-Feb-2020 | 0.09532094 | 0.08826762 |
23-Feb-2020 | 0.28545098 | 0.26432890 |
20-Feb-2020 | 0.08340171 | 0.07723036 |
19-Feb-2020 | 0.09411145 | 0.08714763 |
18-Feb-2020 | 0.09845625 | 0.09117094 |
17-Feb-2020 | 0.09224550 | 0.08541975 |
16-Feb-2020 | 0.18821020 | 0.17428350 |
14-Feb-2020 | 0.10026789 | 0.09284852 |
13-Feb-2020 | 0.09567015 | 0.08859099 |
12-Feb-2020 | 0.10772899 | 0.09975753 |
11-Feb-2020 | 0.11169087 | 0.10342625 |
10-Feb-2020 | 0.08334311 | 0.07717610 |
09-Feb-2020 | 0.18907997 | 0.17508891 |
07-Feb-2020 | 0.09836491 | 0.09108635 |
06-Feb-2020 | 0.11169058 | 0.10342599 |
05-Feb-2020 | 0.09831082 | 0.09103627 |
04-Feb-2020 | 0.08815495 | 0.08163188 |
03-Feb-2020 | 0.09548800 | 0.08842232 |
02-Feb-2020 | 0.19012336 | 0.17605510 |
31-Jan-2020 | 0.08450296 | 0.07825012 |
30-Jan-2020 | 0.10254944 | 0.09496125 |
29-Jan-2020 | 0.08024528 | 0.07430749 |
28-Jan-2020 | 0.10457551 | 0.09683740 |
27-Jan-2020 | 0.07880898 | 0.07297747 |
26-Jan-2020 | 0.18917228 | 0.17517439 |
24-Jan-2020 | 0.10044753 | 0.09301487 |
23-Jan-2020 | 0.09210214 | 0.08528700 |
22-Jan-2020 | 0.08717421 | 0.08072371 |
21-Jan-2020 | 0.09649004 | 0.08935021 |
20-Jan-2020 | 0.10601184 | 0.09816745 |
19-Jan-2020 | 0.18878762 | 0.17481819 |
17-Jan-2020 | 0.09630317 | 0.08917717 |
16-Jan-2020 | 0.08451471 | 0.07826101 |
15-Jan-2020 | 0.10212425 | 0.09456752 |
14-Jan-2020 | 0.06854893 | 0.06347662 |
13-Jan-2020 | 0.04366371 | 0.00000000 |
12-Jan-2020 | 0.18516811 | 0.17146651 |
10-Jan-2020 | 0.07880259 | 0.07297156 |
09-Jan-2020 | 0.09048763 | 0.08379196 |
08-Jan-2020 | 0.08305691 | 0.07691107 |
07-Jan-2020 | 0.08935884 | 0.08274669 |
06-Jan-2020 | 0.06621168 | 0.06131232 |
05-Jan-2020 | 0.16318425 | 0.15110935 |
03-Jan-2020 | 0.08363162 | 0.07744326 |
02-Jan-2020 | 0.14732029 | 0.13641926 |
01-Jan-2020 | 0.11748080 | 0.10878775 |
31-Dec-2019 | 0.08776656 | 0.08127223 |
30-Dec-2019 | 0.08045879 | 0.07450520 |
29-Dec-2019 | 0.18387063 | 0.17026503 |
27-Dec-2019 | 0.10000485 | 0.09260494 |
26-Dec-2019 | 0.09408896 | 0.08712680 |
25-Dec-2019 | 0.10266869 | 0.09507167 |
24-Dec-2019 | 0.08160889 | 0.07557020 |
23-Dec-2019 | 0.09711228 | 0.08992641 |
22-Dec-2019 | 0.18682049 | 0.17299662 |
20-Dec-2019 | 0.08829523 | 0.08176178 |
19-Dec-2019 | 0.09655450 | 0.08940991 |
18-Dec-2019 | 0.09967383 | 0.09229842 |
17-Dec-2019 | 0.10186752 | 0.09432978 |
16-Dec-2019 | 0.08975587 | 0.08311434 |
15-Dec-2019 | 0.18545823 | 0.17173516 |
13-Dec-2019 | 0.07301036 | 0.06760792 |
12-Dec-2019 | 0.09033726 | 0.08365271 |
11-Dec-2019 | 0.10587454 | 0.09804031 |
10-Dec-2019 | 0.09609166 | 0.08898131 |
09-Dec-2019 | 0.10267661 | 0.09507901 |
08-Dec-2019 | 0.18736279 | 0.17349879 |
06-Dec-2019 | 0.09254009 | 0.08569254 |
05-Dec-2019 | 0.00390847 | 0.00000000 |
04-Dec-2019 | 0.11058575 | 0.10240291 |
03-Dec-2019 | 0.08959375 | 0.08296421 |
02-Dec-2019 | 0.09549883 | 0.08843235 |
01-Dec-2019 | 0.18473279 | 0.17106340 |
29-Nov-2019 | 0.11847518 | 0.10970856 |
28-Nov-2019 | 0.11260289 | 0.10427078 |
27-Nov-2019 | 0.12137461 | 0.11239344 |
26-Nov-2019 | 0.09316020 | 0.08626677 |
25-Nov-2019 | 0.10770836 | 0.09973843 |
24-Nov-2019 | 0.18466089 | 0.17099682 |
22-Nov-2019 | 0.08621897 | 0.07983915 |
21-Nov-2019 | 0.08411194 | 0.07788803 |
20-Nov-2019 | 0.10979041 | 0.10166642 |
19-Nov-2019 | 0.10016888 | 0.09275684 |
18-Nov-2019 | 0.09325024 | 0.08635015 |
17-Nov-2019 | 0.18807403 | 0.17415740 |
15-Nov-2019 | 0.09144258 | 0.08467625 |
14-Nov-2019 | 0.09387049 | 0.08692450 |
13-Nov-2019 | 0.12738943 | 0.11796319 |
12-Nov-2019 | 0.10046405 | 0.09303017 |
11-Nov-2019 | 0.07399656 | 0.06852115 |
10-Nov-2019 | 0.18151889 | 0.16808732 |
08-Nov-2019 | 0.07555082 | 0.06996040 |
07-Nov-2019 | 0.08671701 | 0.08030034 |
06-Nov-2019 | 0.08921023 | 0.08260908 |
05-Nov-2019 | 0.07864511 | 0.07282573 |
04-Nov-2019 | 0.08041712 | 0.07446662 |
03-Nov-2019 | 0.18479206 | 0.17111829 |
01-Nov-2019 | 0.10944617 | 0.10134765 |
31-Oct-2019 | 0.10414949 | 0.09644290 |
30-Oct-2019 | 0.09953371 | 0.09216866 |
29-Oct-2019 | 0.09839900 | 0.09111792 |
28-Oct-2019 | 0.28070046 | 0.25992990 |
25-Oct-2019 | 0.10472777 | 0.09697839 |
24-Oct-2019 | 0.09792635 | 0.09068024 |
23-Oct-2019 | 0.08558593 | 0.07925295 |
22-Oct-2019 | 0.07597618 | 0.07035429 |
21-Oct-2019 | 0.27964981 | 0.25895700 |
18-Oct-2019 | 0.11473503 | 0.10624516 |
17-Oct-2019 | 0.08410412 | 0.07788080 |
16-Oct-2019 | 0.10429620 | 0.09657876 |
15-Oct-2019 | 0.11096272 | 0.10275198 |
14-Oct-2019 | 0.11628493 | 0.10768038 |
13-Oct-2019 | 0.18634619 | 0.17255742 |
11-Oct-2019 | 0.12566883 | 0.11636990 |
10-Oct-2019 | 0.10233887 | 0.09476626 |
09-Oct-2019 | 0.10200759 | 0.09445949 |
08-Oct-2019 | 0.09516370 | 0.08812202 |
07-Oct-2019 | 0.11124182 | 0.10301043 |
06-Oct-2019 | 0.19163455 | 0.17745446 |
04-Oct-2019 | 0.13039014 | 0.12074186 |
03-Oct-2019 | 0.14216192 | 0.13164258 |
02-Oct-2019 | 0.09851921 | 0.09122924 |
01-Oct-2019 | 0.10920097 | 0.10112060 |
30-Sep-2019 | 0.13819937 | 0.12797325 |
29-Sep-2019 | 0.19988993 | 0.18509898 |
27-Sep-2019 | 0.12368937 | 0.11453692 |
26-Sep-2019 | 0.11539426 | 0.10685561 |
25-Sep-2019 | 0.08690739 | 0.08047664 |
24-Sep-2019 | 0.09587757 | 0.08878306 |
23-Sep-2019 | 0.06472914 | 0.05993947 |
22-Sep-2019 | 0.20013413 | 0.18532511 |
20-Sep-2019 | 0.06683945 | 0.06189364 |
19-Sep-2019 | 0.10230709 | 0.09473683 |
18-Sep-2019 | 0.10171992 | 0.09419310 |
17-Sep-2019 | 0.09907232 | 0.09174142 |
16-Sep-2019 | 0.10025888 | 0.09284017 |
15-Sep-2019 | 0.21087967 | 0.19527553 |
13-Sep-2019 | 0.08072032 | 0.07474739 |
12-Sep-2019 | 0.10699908 | 0.09908163 |
11-Sep-2019 | 0.10878877 | 0.10073889 |
10-Sep-2019 | 0.09914127 | 0.09180526 |
09-Sep-2019 | 0.11180331 | 0.10353037 |
08-Sep-2019 | 0.19563826 | 0.18116191 |
06-Sep-2019 | 0.11134017 | 0.10310150 |
05-Sep-2019 | 0.11963504 | 0.11078259 |
04-Sep-2019 | 0.11367272 | 0.10526145 |
03-Sep-2019 | 0.08744197 | 0.08097166 |
02-Sep-2019 | 0.30134229 | 0.27904432 |
30-Aug-2019 | 0.09739546 | 0.09018863 |
29-Aug-2019 | 0.09985278 | 0.09246413 |
28-Aug-2019 | 0.12098942 | 0.11203675 |
27-Aug-2019 | 0.08776278 | 0.08126873 |
26-Aug-2019 | 0.10834078 | 0.10032405 |
25-Aug-2019 | 0.20123260 | 0.18634230 |
23-Aug-2019 | 0.09477090 | 0.08775828 |
22-Aug-2019 | 0.11279603 | 0.10444963 |
21-Aug-2019 | 0.10755350 | 0.09959503 |
20-Aug-2019 | 0.12012320 | 0.11123463 |
19-Aug-2019 | 0.10289106 | 0.09527759 |
18-Aug-2019 | 0.21889851 | 0.20270101 |
16-Aug-2019 | 0.12309853 | 0.11398980 |
15-Aug-2019 | 0.10931186 | 0.10122328 |
14-Aug-2019 | 0.06432692 | 0.05956702 |
13-Aug-2019 | 0.15316680 | 0.14183315 |
12-Aug-2019 | 0.32132387 | 0.29754736 |
09-Aug-2019 | 0.13906882 | 0.12877836 |
08-Aug-2019 | 0.16815870 | 0.15571572 |
07-Aug-2019 | 0.20910828 | 0.19363521 |
06-Aug-2019 | 0.11060601 | 0.10242166 |
05-Aug-2019 | 0.09836385 | 0.09108537 |
04-Aug-2019 | 0.21083299 | 0.19523230 |
02-Aug-2019 | 0.11683999 | 0.10819436 |
01-Aug-2019 | 0.13559782 | 0.12556420 |
31-Jul-2019 | 0.12591425 | 0.11659717 |
30-Jul-2019 | 0.42437264 | 0.39297099 |
29-Jul-2019 | 0.12951038 | 0.11992720 |
28-Jul-2019 | 0.21566415 | 0.19970598 |
26-Jul-2019 | 0.11351369 | 0.10511419 |
25-Jul-2019 | 0.10125462 | 0.09376223 |
24-Jul-2019 | 0.11345372 | 0.10505866 |
23-Jul-2019 | 0.10432973 | 0.09660981 |
22-Jul-2019 | 0.10563896 | 0.09782216 |
21-Jul-2019 | 0.21162145 | 0.19596243 |
19-Jul-2019 | 0.11113378 | 0.10291039 |
18-Jul-2019 | 0.09687592 | 0.08970754 |
17-Jul-2019 | 0.13351245 | 0.12363314 |
16-Jul-2019 | 0.13678091 | 0.12665974 |
15-Jul-2019 | 0.11429026 | 0.10583330 |
14-Jul-2019 | 0.21395736 | 0.19812563 |
12-Jul-2019 | 0.11377865 | 0.10535963 |
11-Jul-2019 | 0.11157609 | 0.10332004 |
10-Jul-2019 | 0.12040505 | 0.11149570 |
09-Jul-2019 | 0.10438865 | 0.09666443 |
08-Jul-2019 | 0.10766268 | 0.09969620 |
07-Jul-2019 | 0.21694301 | 0.20089035 |
05-Jul-2019 | 0.13818956 | 0.12796425 |
04-Jul-2019 | 0.11478463 | 0.10629117 |
03-Jul-2019 | 0.13280134 | 0.12297473 |
02-Jul-2019 | 0.12695389 | 0.11755996 |
01-Jul-2019 | 0.12700960 | 0.11761155 |
30-Jun-2019 | 0.22132162 | 0.20494497 |
28-Jun-2019 | 0.09509621 | 0.08805959 |
27-Jun-2019 | 0.11656087 | 0.10793597 |
26-Jun-2019 | 0.10376515 | 0.09608707 |
25-Jun-2019 | 0.09881025 | 0.09149881 |
24-Jun-2019 | 0.10870292 | 0.10065947 |
23-Jun-2019 | 0.22475352 | 0.20812293 |
21-Jun-2019 | 0.12210452 | 0.11306942 |
20-Jun-2019 | 0.13562306 | 0.12558766 |
19-Jun-2019 | 0.11461520 | 0.10613427 |
18-Jun-2019 | 0.11150559 | 0.10325476 |
17-Jun-2019 | 0.11494591 | 0.10644051 |
16-Jun-2019 | 0.22355864 | 0.20701646 |
14-Jun-2019 | 0.11083244 | 0.10263142 |
13-Jun-2019 | 0.11311283 | 0.10474307 |
12-Jun-2019 | 0.10529218 | 0.09750111 |
11-Jun-2019 | 0.10716307 | 0.09923356 |
10-Jun-2019 | 0.11145381 | 0.10320680 |
09-Jun-2019 | 0.22625023 | 0.20950889 |
07-Jun-2019 | 0.11630999 | 0.10770366 |
06-Jun-2019 | 0.16572453 | 0.15346177 |
05-Jun-2019 | 0.12439882 | 0.11519396 |
04-Jun-2019 | 0.10489268 | 0.09713116 |
03-Jun-2019 | 0.13632486 | 0.12623753 |
02-Jun-2019 | 0.24170518 | 0.22382026 |
31-May-2019 | 0.11665286 | 0.10802115 |
30-May-2019 | 0.10871932 | 0.10067466 |
29-May-2019 | 0.12149306 | 0.11250320 |
28-May-2019 | 0.11686640 | 0.10821890 |
27-May-2019 | 0.11894314 | 0.11014197 |
26-May-2019 | 0.22975375 | 0.21275317 |
24-May-2019 | 0.13378702 | 0.12388748 |
23-May-2019 | 0.12787050 | 0.11840875 |
22-May-2019 | 0.12223947 | 0.11319438 |
21-May-2019 | 0.11033790 | 0.10217347 |
20-May-2019 | 0.11798167 | 0.10925164 |
19-May-2019 | 0.23008988 | 0.21306443 |
17-May-2019 | 0.12168054 | 0.11267681 |
16-May-2019 | 0.12200038 | 0.11297299 |
15-May-2019 | 0.11656418 | 0.10793903 |
14-May-2019 | 0.12276851 | 0.11368428 |
13-May-2019 | 0.11774619 | 0.10903358 |
12-May-2019 | 0.23323760 | 0.21597923 |
10-May-2019 | 0.11603054 | 0.10744488 |
09-May-2019 | 0.11760248 | 0.10890051 |
08-May-2019 | 0.11540958 | 0.10686987 |
07-May-2019 | 0.10970343 | 0.10158595 |
06-May-2019 | 0.11637158 | 0.10776069 |
05-May-2019 | 0.23166619 | 0.21452409 |
03-May-2019 | 0.11817636 | 0.10943192 |
02-May-2019 | 0.11452025 | 0.10604634 |
01-May-2019 | 0.11627948 | 0.10767541 |
